<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Różności ... &#187; UML</title>
	<atom:link href="http://www.jaceksen.pl/wordpress/?cat=52&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress</link>
	<description>czyli moje notki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2021 16:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>UML</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3286</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Projekt w procesie kaskadowym &#8211; uporządkowane działanie. (analiza, projektowanie, implementacja, testy, wdrożenie) Projekt w procesie iteracyjnym &#8211; projekt dzielimy na podstawie funkcjonalności &#8211; większa elastyczność niż w procesie kaskadowym. Klient na bieżąco uczestniczy w życiu projektu. Projekt w procesie Agile (lekkie) &#8211; predykcja (przewidujemy np. cenę &#8230;), adaptacja &#8211; do aktualnych warunków, krótkie iteracje, UML &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML (Zunifikowany język modelowania)</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3278</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[SmallTalk &#8211; dopbry do nauki programowania obiektowego. UML &#8211; modelowanie graficzne Metamodel &#8211; specyfikacja języka. Diagramy strukturalne (klas, komponentów, wdrożenia) i behawioralne (aktywności, przypadków użycia, state machine, interakcji -&#62; sekwencji). Stosowany do: szkicy projektowych (mało formalne), projekty (pełna specyfikacja), programowanie (generowanie kodu, MDA Model Driven Architecture) Specyfikacja UML: http://www.omg.org/spec/UML/2.4/ UML 2.4 Infrastructure UML_2.4_superstructure_10-11-14]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3274</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Projektując system informatyczny, rozpoczyna się przeważnie od tworzenia diagramów w następującej kolejności: Przypadków użycia Sekwencji Klas Aktywności]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
