<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Różności ... &#187; matematyka</title>
	<atom:link href="http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=matematyka-2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress</link>
	<description>czyli moje notki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2021 16:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Kolejny wpis z odrabiania lekcji &#8230;</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3986</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3986#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 21:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=6wDdavrQaPY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kąty w okręgu &#8230;</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3979</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3979#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 22:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=I64zarD_zN8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R &#8211; wariancja &#8211; population variance</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3975</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 22:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[x &#60;- 1:5 x var(x) population variance: sum((x-mean(x))^2)/(length(x))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skala logarytmiczna.</title>
		<link>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3004</link>
		<comments>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3004#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaceksen.pl/wordpress/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Po kiego grzyba jest skala logarytmiczna? Wyobraź sobie, że na wykresie chcesz przedstawić jakieś liczby. Liczby te znacznie różnią się wartością. Co Ci wyjdzie z takiego wykresu &#8230; ano g&#8230; &#8211; bo nic nie będzie widać. Zobacz na rysunek poniżej: Trzeba coś wymyślić aby liczby na osi Y przekształcić tak sprytnie aby ten wykres miał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaceksen.pl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
